Ceny
Kód | Názov výkonu | Cena výkonu € | Hradí pacient € | Hradí ZP € |
Vyšetrenie a administratívne výkony | ||||
D01 | Komplexné vstupné stomatologické vyšetrenie | 25,00 | 24,60 | |
D02 | Preventívna stomatologická prehliadka | 13,00 | 12,30 | |
D05 | Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie | 25,00 | 24,60 | |
D06 | Preventívna pedostomatologická prehliadka | 11,00 | 9,03 | |
D11 | Akútne vyšetrenie | 4,50 | 4,10 | |
D37 | Krátky administratívny výkon | 4,00 | 3,32 | |
D52 | Rtg intraorálna snímka - klasická | 4,50 | 4,10 | |
Rtg intraorálna snímka (RVG - Apixia) - digitálna | 11,00 | 6,00 | 4,10 | |
A02 | Injekčná anestézia - infiltračná | 8,00 | 4,92 | |
Povrchová slizničná anestézia | 2,00 | 2,00 | ||
Intraligamentárna anestézia | 10,00 | 10,00 | ||
Skúška vitality zuba | 1,50 | 1,50 | ||
Vyšetrenie fokusov na vyžiadanie | 12,00 | 12,00 | ||
Konzultácia do 30min | 15,00 | 15,00 | ||
Študijný model plus analýza | 25,00 | 25,00 | ||
Záchovná stomatológia | ||||
V20 | Dočasné ošetrenie zubného kazu | 4,00 | 4,10 | |
Dočasné ošetrenie zubného kazu vyššieho radu | 14,00 | 10,00 | 4,10 | |
Pečatenie fisúr | 10,00 | 10,00 | ||
Kompozitná výplň - mliečny zub | 15,00 | 15,00 | ||
V01 | Jednoplôšková výplň, 70% AM tab. malá | 24,00 | 15,00 | 8,20 |
V01 | Jednoplôšková výplň, 70% AM tab. veľká | 28,00 | 19,00 | 8,20 |
V02 | Dvojplôšková výplň, 70% AM tab. malá | 37,00 | 18,00 | 18,04 |
V02 | Dvojplôšková výplň, 70% AM tab. veľká | 42,00 | 23,00 | 18,04 |
V03 | Trojplôšková výplň, 70% AM tab. malá | 44,00 | 21,00 | 22,14 |
V03 | Trojplôšková výplň z.70%AM tabl. veľká | 49,00 | 26,00 | 22,14 |
V05 | Fotokomp. - jedna pl., vyšší rad, frontálny úsek | 24,00 | 15,00 | 8,20 |
Fotokomp. -jedna pl., vyšší rad, malá - distálny úsek | 20,00 | 20,00 | ||
Fotokomp. -jedna pl., vyšší rad, veľká - distálny úsek | 30,00 | 30,00 | ||
V06 | Fotokomp. - dve pl., vyšší rad, frontálny úsek | 39,00 | 20,00 | 18,04 |
Fotokomp. - dve pl., vyšší rad, malá - distálny úsek | 35,00 | 35,00 | ||
Fotokomp. - dve pl., vyšší rad, veľká - distálny úsek | 45,00 | 45,00 | ||
V07 | Fotokomp. - tri pl., vyšší rad, frontálny úsek | 48,00 | 25,00 | 22,14 |
Fotokomp. - tri pl., vyšší rad, malá - distálny úsek | 45,00 | 45,00 | ||
Fotokomp. - tri pl., vyšší rad, veľká - distálny úsek | 55,00 | 55,00 | ||
Rekonštr. korunky- priama AMG tbl. | 50,00 | 50,00 | ||
Rekonštr. korunky- priama fotokompozit malá | 70,00 | 70,00 | ||
Rekonštr.korunky- priama fotokompozit veľká | 100,00 | 100,00 | ||
Sandwichová výplň malá | 40,00 | 40,00 | ||
Sandwichová výplň veľká | 60,00 | 60,00 | ||
Zhotovenie fazety z volnej ruky | 35,00 | 35,00 | ||
Zhotovenie individualizovanej fazety z voľnej ruky | 60,00 | 60,00 | ||
Dlahovanie zubov fibresplint cena za 3 zuby | 90,00 | 90,00 | ||
Dlahovanie zubov fibresplint cena za 6 zubov | 150,00 | 150,00 | ||
Použitie kofferdamovej blany | 12,00 | 12,00 | ||
Endodoncia - ošetrenie koreňových kanálikov | ||||
V31 | Paliatívne endodontické ošetrenie | 7,00 | 6,56 | |
Trepanácia jednokoreň. zuba inštrumentami Protaper | 22,00 | 14,50 | 6,56 | |
Trepanácia vlackoreň. zuba inštrumentami Protaper | 34,00 | 26,50 | 6,56 | |
V41 | Endodontické ošetrenie jednokoreň. zuba (Thermafil + sealer) po 3-ku | 60,00 | 30,00 | 24,60 |
Endodontické ošetrenie premolára (Thermafil + sealer) | 70,00 | 40,00 | 24,60 | |
V42 | Endodontické ošetrenie molára (Thermafil + sealer) | 125,00 | 75,00 | 49,20 |
Reendodoncia - príplatok za 1 kanál | 8,00 | 8,00 | ||
Dentálna hygiena a profylaxia | ||||
Profesionálna dent. hygiena celý chrup | 50,00 | 24,00 | 24,60 | |
Profesionálna dent. hygiena 1/2 chrupu | 27,00 | 14,00 | 12,30 | |
N03 | Odstránenie zub. povlaku alebo zub. kameňa 1 sextant | 5,00 | 4,10 | |
Odstránenie zub. povlakov a pigm. škvŕn Air Flow | 35,00 | 35,00 | ||
Uzavretá kyretáž 1 zub | 10,00 | 10,00 | ||
Vnútorné bielenie devitál. zuba | 30,00 | 30,00 | ||
Bielenie zubov nižší rad | 80,00 | 80,00 | ||
Bielenie zubov vyšší rad | 135,00 | 135,00 | ||
N11 | Lokálna fluorid., inštruktáž | 17,00 | 16,40 | |
P07 | Lokálne ošetrenie gingívy | 5,00 | 4,10 | |
P05 | Odstránenie miestneho dráždenia | 5,00 | 4,10 | |
Dezinfekcia parodontálneho vačku | 5,00 | 5,00 | ||
Rekonturácia AM výplne | 2,50 | 2,50 | ||
Ošetrenie citlivých krčkov lakom za 1 zub | 6,00 | 6,00 | ||
Chirurgická stomatológia | ||||
E01 | Extrakcia mliečneho zuba | 5,00 | 4,92 | |
Extrakcia mliečneho zuba s luxátorom | 7,50 | 2,50 | 4,92 | |
E11 | Extrakcia trvalého jednokoreň. zuba | 9,00 | 8,20 | |
Atraumat. extr trvalého jednokor. zuba s luxátorom.gelatamp | 24,00 | 15,00 | 8,20 | |
E12 | Extrakcia viackoreňového zuba | 13,00 | 12,30 | |
Atraumaticka extrakcia viackor. zuba s luxátorom .gelatamp | 36,00 | 23,00 | 12,30 | |
Komplikovaná extrakcia zuba alebo jeho časti | 60,00 | 60,00 | ||
E21 | Extrakcia neplánovaná chirurgická | 21,00 | 20,50 | |
Atraumaticka neplán chirurg extrakcia s luxátorom, gelatamp | 61,00 | 40,00 | 20,50 | |
E31 | Dekapsulácia zuba + lokálne ošetrenie | 10,00 | 6,56 | |
E51 | Zastavenie poextrakčnáho krvácania | 10,00 | 9,84 | |
E61 | Ošet. a kontrola po zákroku dentoalv. chir | 5,00 | 4,10 | |
E63 | Chirurgická revízia rany | 10,00 | 9,84 | |
E14 | Sutura extrakčnej rany | 5,00 | 4,10 | |
Sutura extračnej rany približ. steh - vstrebateľné šitie | 15,00 | 11,00 | ||
Sutura slizničnej rany - vstrebateľné šitie | 15,00 | 15,00 | ||
Ošetrenie suchého lôžka Alveogyl | 10,00 | 10,00 | ||
Resekcia koreň hrotu s použitím augmentačných mat. od | 130,00 | 130,00 | ||
C07 | Ošetrenie sťaž. prer. zuba múdrosti | 5,00 | 4,62 | |
C41 | Intraorálna incízia | 10,00 | 9,84 | |
Gingivektómia každý zub | 5,00 | 5,00 | ||
Plastika frenúl, slizničných a väzivových pruhov | 28,00 | 28,00 | ||
Otvorená kyretáž - každý zub | 40,00 | 40,00 | ||
Odstránenie vlajúceho hrebeňa | 40,00 | 40,00 | ||
Prehĺbenie vestibula | 90,00 | 90,00 | ||
Stomatologická protetika | ||||
F01 | Návrh protetickej práce | 25,00 | 24,60 | |
F63 | Stiahnutie fixnej náhrady - každý pilier | 12,50 | 7,50 | 4,92 |
Nasadenie fixnej náh. - každý pilier | 7,00 | 7,00 | ||
Nasadenie fixnej náh. cement vyšší r. (za každý pilier) | 16,00 | 16,00 | ||
Nasadenie fixnej náh. cement duálne tuhnúci (za každý pilier) | 30,00 | 30,00 | ||
Nasadenie faziet plus individualizácia | 55,00 | 55,00 | ||
Zavedenie parapulpálneho čapu EDENTA | 12,00 | 12,00 | ||
Zavedenie radikulárneho čapu ANTHOGYR | 25,00 | 25,00 | ||
Zavedenie intrapulpálneho čapu FIBREGLASS | 40,00 | 40,00 | ||
Nadstavba čapu z PARACORE | 29,00 | 29,00 | ||
20201 | Celková snímateľná náhrada (iné zuby) | 205,00 | 80,50 | 124,00 |
20202 | Čiastočne snímateľná náhrada (iné zuby) | 175,00 | 80,00 | 93,02 |
Strmeňová konštrukcia - horná | 85,00 | 85,00 | ||
Strmeňová konštrukcia - dolná | 65,00 | 65,00 | ||
Platňová konštrukcia - horná | 95,00 | 95,00 | ||
Transparentné podnebie | 20,00 | 20,00 | ||
Preleštenie úprava v ambulancii | 5,00 | 5,00 | ||
41109 | Rebazácia priama | 50,00 | 50,00 | |
Rebazácia nepriama | 80,00 | 80,00 | ||
41109 | Spona celoliata - iná | 19,00 | 9,50 | 8,61 |
Spona kombinovaná - iná | 16,00 | 6,50 | 8,61 | |
Dentaflex totálna náhrada | 240,00 | 240,00 | ||
Dentaflex parciálna náhrada | 290,00 | 290,00 | ||
Medzerník do 4 zubov | 45,00 | 45,00 | ||
12101 | Provizórna korunka zhotovená v amb. | 20,00 | 20,00 | |
Proviz. korunka zhotovená v lab. | 30,00 | 30,00 | ||
12105 | Korunka (medzičlen) plášťová liata od 4-ky | 86,00 | 68,00 | 17,41 |
12101 | Korunka (medzičlen) fazetovaná štand. živica po 3-ku | 90,00 | 70,00 | 19,20 |
12105 | Korunka (medzičlen) fazetovaná štand. ž.od 4-ky | 91,00 | 73,00 | 17,41 |
12101 | Korunka (medzičlen) fazetovaná špec. ž. po 3-ku | 100,00 | 80,00 | 19,20 |
12105 | Korunka (medzičlen) fazetovaná špec. ž. od 4-ky | 100,00 | 82,00 | 17,41 |
12101 | Korunka (medzičlen) kovokeramická po 3-ku, schodíková preparácia | 170,00 | 150,00 | 19,20 |
Korunka (medzičlen) kovokeramická od 4-ky, schodíková preparácia | 176,00 | 158,00 | 17,41 | |
Korunka (medzičlen) kovokeram. schodík - použitie 2 vláken | 190,00 | 190,00 | ||
Korunka (medzičlen) kovokeram. schodík - použitie 2 vl. individual. | 240,00 | 240,00 | ||
Korunka celokeramická / medzičlen | 280,00 | 250,00 | ||
Korunka celokeramická / medzičlen - individualizovaná | 330,00 | 300,00 | ||
Sklenený pilier | 150,00 | 150,00 | ||
Fazeta celokeramická | 220,00 | 220,00 | ||
Fazeta celokeramická, individualizovaná | 270,00 | 270,00 | ||
Lokálne vyartikoulovanie chrupu | 5,00 | 5,00 | ||
Celkové vyartikulovanie chrupu | 15,00 | 15,00 | ||
Nočná náhryzová dlaha proti bruxizmu | 35,00 | 35,00 | ||
Odtlačok alginát | 12,00 | 12,00 | ||
Odtlačok funkčný | 15,00 | 15,00 | ||
Odtlačok interalveolárne vzťahy | 10,00 | 10,00 | ||
Odtlačok silikónový - nižší rad | 30,00 | 30,00 | ||
Odtlačok silikónový - vyšší rad | 60,00 | 60,00 | ||
Odtlačok polyéter | 65,00 | 65,00 | ||
Ceny protetických výkonov sa môžu meniť v závislosti od ceny zubného laboratória. |